邯郸机场出港航班时刻表 |
| 航线 | 出港 | 进港 | 机型 | 班期 | ||||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 起飞 | 到达 | |||
| 上 海 | MU5658 | 21:00 | 22:50 | MU5657 | 18:10 | 20:10 | 320 | 周3,周6 |
| 广 州 | CZ3300 | 19:10 | 21:25 | CZ3299 | 16:10 | 18:25 | 319 | 周1,周3,周5 |
| 重 庆 | G52680 | 20:00 | 21:55 | G52679 | 8:00 | 9:45 | CRJ | 周1,周3,周5,周日 |
| 杭 州 | G52705 | 15:00 | 16:25 | G52706 | 18:00 | 19:35 | CRJ | 周1,周3,周5,周日 |
| 大 连 | G52713 | 10:20 | 11:40 | G52714 | 13:05 | 14:35 | CRJ | 周1,周3,周5,周日 |
| 西 安 | VD8302 | 15:20 | 16:20 | VD8301 | 08:15 | 09:25 | CRJ200 | 周1,周3,周5 |
| 厦 门 | VD8301 | 10:00 | 12:00 | VD8302 | 12:35 | 14:45 | CRJ200 | 周1,周3,周5 |
| 石家庄机场08-09年冬春季航班时刻表 |
| 航线 | 出港 | 进港 | 机型 | 班期 | ||||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 起飞 | 到达 | |||
| 上 海 | MU5154 | 08:05 | 10:00 | MU5153 | 21:20 | 23:20 | B737 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 |
| FM9166 | 21:30 | 23:10 | FM9165 | 07:30 | 09:25 | B737 | 周2,周4,周6 | |
| *FM9166 | 22:00 | 23:40 | FM9165 | 08:10 | 10:05 | B737 | 周1,周3,周5,周日 | |
| MU5152 | 15:45 | 17:25 | MU5151 | 12:30 | 14:30 | B737 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 | |
| 杭 州 | MU2357 | 18:35 | 20:05 | MU2358 | 21:05 | 22:40 | B737 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 |
| MF8146 | 20:20 | 21:50 | MF8145 | 18:00 | 19:35 | B737 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 | |
| 南 京 | MU2968 | 13:00 | 14:10 | MU2967 | 08:15 | 09:35 | EMB | 周1,周2,周3,周,周日4,周5,周6 |
| MU2778 | 17:30 | 20:40 | MU2777 | 14:45 | 16:05 | EMB | 周2,周3,周5,周日 | |
| 厦 门 | MF8146 | 20:20 | 23:50 | MF8145 | 15:55 | 19:35 | B737 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 |
| 广 州 | MU5743 | 08:20 | 11:15 | MU5744 | 12:15 | 14:55 | B737 | 周2,周4,周5,周日 |
| CZ3132 | 12:20 | 15:10 | CZ3131 | 08:50 | 11:35 | A319 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 | |
| 深 圳 | ZH9962 | 14:55 | 18:00 | ZH9961 | 08:30 | 11:00 | A320 | 周2,周5,周日 |
| ZH9768 | 12:10 | 14:50 | ZH9767 | 08:30 | 11:00 | B737 | 周1周3,周4,周5,周6 | |
| CZ6494 | 16:10 | 18:40 | CZ6493 | 09:00 | 11:40 | A320 | 周1,周4,周6 | |
| 乌鲁木齐 | CZ6954 | 18:55 | 23:00 | CZ6953 | 10:15 | 14:05 | B737 | 周1,周3,周5,周6 |
| 大 连 | CZ6953 | 14:50 | 15:55 | CZ6954 | 16:50 | 18:00 | B737 | 周1,周3,周4,周5,周6 |
| 成 都 | MU5439 | 07:20 | 09:50 | MU5440 | 10:40 | 12:50 | B737 | 周3 |
| 3U8816 | 10:40 | 13:00 | 3U8815 | 07:50 | 09:50 | A319 | 周2,周4,周6 | |
| MU5439 | 09:15 | 11:35 | MU5440 | 12:35 | 14:45 | B737 | 周1,周5,周6 | |
| #3U8816 | 10:40 | 13:00 | 3U8815 | 07:50 | 09:50 | A319 | 周1,周3,周5,周日 | |
| 重 庆 | #3U8871 | 14:00 | 16:15 | 3U8869 | 08:10 | 10:05 | ERJ | 周2,周4,周6 |
| MU5794 | 15:20 | 17:35 | MU5793 | 22:30 | 00:25 | B737 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 | |
| 昆 明 | MU5794 | 15:20 | 19:40 | MU5793 | 20:30 | 00:25 | B737 | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 |
| 沈 阳 | ZH/VD8327 | 10:25 | 11:50 | ZH/VD8328 | 12:25 | 13:55 | CRJ | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 |
| 西 安 | ZH/VD8328 | 14:30 | 15:45 | ZH/VD8327 | 08:10 | 09:40 | CRJ | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 |
| 呼和浩特 | MU2967 | 10:10 | 11:00 | MU2968 | 11:35 | 12:25 | EMB | 周1,周2,周3,周4,周5,周6,周日 |
| MU2777 | 16:40 | 17:30 | MU2778 | 18:05 | 18:55 | EMB | 周2,周3,周5,周日 | |
| 秦皇岛 | ZH9961 | 11:45 | 12:35 | ZH9962 | 13:20 | 14:10 | A320 | 周2,周5,周日 |
| 长 沙 | MU5679 | 08:00 | 09:50 | MU5680 | 15:40 | 17:40 | B737 | 周1,周3,周4,周6,周日 |
| 三 亚 | CZ6271 | 12:40 | 16:35 | CZ6272 | 17:20 | 20:50 | A320 | 周1,周3,周5 |
| 海 口 | MU5679 | 08:00 | 12:30 | MU5680 | 13:15 | 17:40 | B737 | 周1,周3,周4,周6,周日 |
| 哈尔滨 | FM9165 | 1020 | 1220 | FM9166 | 1845 | 2035 | B737 | 周2,周4,周6 |
| *FM9165 | 1100 | 1300 | FM9166 | 1930 | 2115 | B737 | 周1,周3,周5,周日 | |
| CZ6272 | 2150 | 2350 | CZ6271 | 1000 | 1200 | A320 | 周1,周3,周5 | |
| #鄂尔多斯 | 3U8869 | 10:40 | 11:40 | 3U8870 | 12:20 | 13:20 | ERJ | 周2,周4,周6 |
| 香 港 | MU785 | 15:15 | 18:15 | MU786 | 19:15 | 22:15 | B737 | 周2,周5 |
|
以上航班信息仅供参考,带“*”航班为待定,带“#”航班计划于11月执行,三亚航线增班、银川、合肥航线计划于12月执行。 具体详情以电脑查询为准 ! |
Copyright © 2007-2010 ™ .All Rights Reserved. 办公地址:河北省邯郸市复兴路27号一层 客服热线:400-707-0310 工作时间:周一至周六 上午:8:30-11:30 下午:14:30-17:30 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:冀B2-20040030 |
||
| 本站常年法律顾问 汪斌律师、靳海林律师 |
||