东宇网-邯郸人的网上新生活
 
邯郸站旅客列车时刻查询
车次查询   换乘查询   双优空调列车卧铺票价   停车站点   硬座票价
站名查询:
车次查询:
 
 
为给广大市民出行购票提供方便,邯郸火车站将于11月20日开通电话预订车票热线,号码为95105105,收费标准执行市话标准。 订票时间为每日9时至16时30分。电话预订车票只订第4和第5日车票,已订车票必须于订票当日18时30分前办理完购票手续,逾期电脑将自动取消票额。市民电话预订车票须提供本人姓名、所使用的电话号码,购买车票的日期、车次、到站、座别、卧别、张数、全价或半价(儿童、学生、残疾军人)等信息,凭订票员给出的作业流水号和密码,到指定的火车票代售点购买车票。 购买学生票、伤残军人票须携带减价凭证。电话预订车票每人每个电话号码最多不超过2个车次、每个车次不超过3张车票。电话订票服务费按照铁道部的规定,每张车票核收订票服务费人民币伍元。电话预订车票不办理旅客中转签字、车票改签、铁路乘车证签证业务。
 
  邯郸到站   热点站点查询
邢台 石家庄 北京西 北京南 沙河市 成都 井店
西安 洛阳 汉口 太原 临洺关 义井 磁山
兰州 许昌 郑州 安阳 驻马店 阳泉 峰峰
唐山 沧州 宣化 和村 天津西 信阳 长春
德州 衡水 榆次 武安 长治北 保定 衡阳
定州 广州 重庆 许昌 新市区 内邱 武昌
包头 无锡 上海 桂林 张家界 乌鲁木齐
双优空调列车卧铺票价
 
站名 车次 硬卧下 硬卧中 软卧上
 蚌埠 K233 191  185 275
 包头 K600 271  263 396
 包头 1482 254  246 379
 宝丰 K267 137  133 198
 宝丰 1389 119  115 176
 宝丰 K279 120  116 173
 宝鸡 T151 222  216 325
 长春 K126 353  341 517
 长春 T236 333  323 490
 长沙 T253 263  254 383
 常州 K233 257  248 374
 成都 K117 345  335 506
 成都 1363 281  272 420
 达州 1389 269  261 403
 达州 T9 309  300 452
 大同 1482 173  178 256
 德阳 1363 271  262 407
 德阳 K117 333  323 490
 峨眉 K117 369  357 544
 广安 1389 293  283 438
 广安 T9 333  323 490
 广元 K117 290  281 424
 广州 T253 390  377 642
 贵阳 T87 430  416 631
 桂林 K157 363  351 532
 哈尔滨 T236 379  367 558
 哈密 T69 528  510 778
 汉口 T253 191  185 275
 汉口 K369 166  160 239
 汉口 1155 179  173 263
 衡阳 T253 301  291 440
 呼和浩特 1482 229  221 341
 呼和浩特 K600 244  236 356
 怀化 K471 353  341 517
 怀化 K267 319  308 466
 嘉峪关 T69 446  431 656
 荆门 K49 215  207 313
 昆明 K471 528  510 778
 兰州 T151 319  308 466
 柳州 K157 390  377 574
 洛阳 T69 108  105 153
 绵阳 K117 327  317 478
 绵阳 1363 271  262 407
 南京 K233 231  224 337
 攀枝花 K117 467  452 690
 秦皇岛 K386 195  188 281
 秦皇岛 K126 209  201 302
 山海关 K370 181  175 262
 山海关 K126 209  201 302
 山海关 K386 195  188 281
 上海 K233 281  272 411
 韶关 T253 353  341 550
 沈阳北 T236 281  272 411
 沈阳北 K386 271  263 396
 沈阳北 K126 301  291 440
 十堰 1389 194  189 290
 十堰 K279 193  188 283
 十堰 T9 222  216 325
 苏州 K233 274  265 400
 天水 T151 257  248 374
 吐鲁番 T69 578  558 852
 万源 T9 290  281 424
 乌鲁木齐 T69 598  578 882
 无锡 K233 263  254 383
 武昌 K157 197  191 286
 武昌 T253 197  191 286
 西安 T151 191  185 275
 西昌 K117 438  423 642
 西宁 T151 353  341 517
 襄樊 K279 166  160 239
 襄樊 1389 167  167 246
 襄樊 K49 191  185 275
 孝感 k185 151  146 218
 孝感 K157 175  169 252
 孝感 1155 164  158 241
 徐州 K233 155  149 223
 宜昌 K49 239  232 350
 玉林 K157 438  423 642
 岳阳 T253 239  232 390
 湛江 K157 458  443 675
 张家界 K267 281  272 411
 张掖 T69 409  395 600
 镇江 K233 239  232 350
 重庆 T9 353  341 517
 重庆 1389 308  296 461
 株洲 T253 274  265 400

         
         
本站所有信息及内容,均为企业或个人会员发布,请注意识别验证信息的虚假。交易风险自负! TOP
Copyright © 2007-2010 ™ .All Rights Reserved.
办公地址:河北省邯郸市复兴路27号一层  客服热线:0310-4188018 
工作时间:周一至周六 上午:8:30-11:30 下午:14:30-17:30
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:冀B2-20040030
 
本站常年法律顾问
汪斌律师、靳海林律师